Kohlenhydrat-Tabelle
(siehe auch immer die Angaben auf der Packung eines Produktes)
Milch und Milchprodukte
|
10 g KH = |
1 Glas Milch | 200 ml |
| 1 Glas Kefir | 200 ml | |
| 1 Glas Joghurt | 200 ml | |
| 1 Glas Buttermilch | 200 ml |
Getreideerzeugnisse - Brot und Backwaren
| 10 g KH = | ½ Brötchen | 20 g |
| ½ Scheibe Grahambrot | 25 g | |
| 1 - 2 Scheiben Knäckebrot | 15 - 25 g | |
| ½ Scheibe Pumpernickel | 25 g | |
| ½ Scheibe Roggenvollkornbrot | 25 g | |
| 1 Scheibe Toastbrot | 25 g | |
| 1 Scheibe Weissbrot | 20 g | |
| ½ Scheibe Weizenmischbrot | 20 g | |
| 2 Stk. Zwieback | 15 g | |
| 5 Stk. Kräcker | 15 g | |
| 15 Stk. Salzstangen | 15 g |
Getreideerzeugnisse - Mehle, Teigwaren
| 10 g KH = | 1 Esslöffel Buchweizen | 15 g |
| 2 Esslöffel Cornflakes | 15 g | |
| 1 Esslöffel Gerstenkörner | 15 g | |
| 1 Esslöffel Gerstengraupen | 15 g | |
| 1 Esslöffel Grünkern | 15 g | |
| 1 Esslöffel Haferkörner | 15 g | |
| 1 Esslöffel Haferflocken | 15 g | |
| 1 Esslöffel Hirse | 15 g | |
| 1 Esslöffel Maismehl | 15 g | |
| 1 Esslöffel Puddingpulver (Schoko) | 15 g | |
| 1 Esslöffel Reis roh | 15 g | |
| 2 Esslöffel Reis gekocht | 45 g | |
| 1 Esslöffel Roggenkörner | 15 g | |
| 1 Esslöffel Roggenmehl | 15 g | |
| Teigwaren roh | 15 g | |
| Teigwaren gekocht | 45 g | |
| 1 Esslöffel Weizenkörner | 15 g | |
| 1 Esslöffel Weizenmehl | 15 g | |
| 1 Esslöffel Weizengriess | 15 g |
Kartoffeln, Kartoffelprodukte und Gemüse
| 10 g KH = | 1 hühnereigrosse Kartoffel | 65 g |
| Kartoffelchips | 25 g | |
| 1 Esslöffel Kartoffelpüreepulver | 15 g | |
| 2 Esslöffel Kartoffelpüree zubereitet | 75 g | |
| Kastanien (Maronen) | 30 g | |
| ½ Knödel | 45 g | |
| 2 Kroketten | 35 g | |
| 3 Esslöffel Maiskörner | 65 g | |
| Maiskolben ohne Blätter | 100 g | |
| Pommes frites | 35 g |
Obst (* = mit Stein/Schale)
| 10 g KH = | 1 Scheibe | Ananas* | 140 g |
| 1 kleiner | Apfel* | 90 g | |
| 2 - 3 | Aprikosen* | 110 g | |
| ½ mittelgrosse | Banane* | 70 g | |
| 1 kleine | Birne* | 90 g | |
| 7 Esslöffel | Blau-/Heidelbeeren | 140 g | |
| 8 Esslöffel | Brombeeren | 140 g | |
| 10 Stück | Erdbeeren | 160 g | |
| 1 Stück | Feige* | 80 g | |
| Granatapfel* | 170 g | ||
| ½ Stück | Grapefruit* | 170 g | |
| Guave* | 170 g | ||
| 8 Esslöffel | Himbeeren | 150 g | |
| 7 Esslöffel | Holunderbeeren | 140 g | |
| 7 Esslöffel | Johannisbeeren, rot | 140 g | |
| 1 Stück | Kaki* | 70 g | |
| Kirschen* | 90 g | ||
| 1 grosse | Kiwi* | 110 g | |
| Kumquat* | 70 g | ||
| Litschi* | 90 g | ||
| 2 Stück | Mandarinen* | 150 g | |
| Mango* | 110 g | ||
| Melone, Charantais* | 100 g | ||
| Melone, Wassermelone* | 270 g | ||
| 3 Stück | Mirabellen* | 70 g | |
| Opuntie* | 260 g | ||
| 1 mittelgrosse | Orange* | 150 g | |
| 1 Stück | Pfirsich* | 120 g | |
| 4 Stück | Pflaumen* | 90 g | |
| 7 Esslöffel | Preiselbeeren | 140 g | |
| 1 Stück | Quitte* | 140 g | |
| 6 Esslöffel | Stachelbeeren | 120 g | |
| Tamarillo | 130 g | ||
| Wasserkastanie* | 100 g | ||
| 1 Dutzend | Weintrauben | 70 g |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Frisch gepresste Obstsäfte sind wie die entsprechende Obstsorte zu berechnen. Ca. 100 ml handelsüblicher Obstsäfte (ohne Zusätze, 100 % Saft) enthalten 10 g Kohlenhydrate.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Produkte nach Kohlenhydraten berechnet
Spezielle Produkte wie Süssigkeiten, Kuchen usw.
(siehe auch immer die Angaben auf der Packung eines Produktes)
| 23 g | Balisto | 1 Stück | 13 g KH |
| 60 g | Berliner | 1 Stück | 30 g KH |
| 63 g | Bounty | 1 Stück | 33 g KH |
| 100 g | Caramelita Möwenpick | 1 Kugel | 24 g KH |
| 90 g | Cornet | 1 Stück | 23 g KH |
| 90 g | Hefennussschnecke | 1 mittlere Sch. | 55 g KH |
| 48 g | Kite Kat | 1 Pack à 4 Riegel | 27 g KH |
| 65 g | Mars | 1 Stück | 43 g KH |
| 1 Stück | Merengueschale | 17 g KH | |
| 25 g | Milky Wey | 1 Stück | 17 g KH |
| 1 Stück | Mohrenkopf | 21 g KH | |
| 100 g | Nussgipfel | 1 Stück | 54 g KH |
| 50 g | Ragusa | 1 Riegel | 24 g KH |
| 70 g | Rahmglace | 1 kleine Kugel | 11 g KH |
| 62 g | Snickers | 1 Stück | 34 g KH |
| 40 g | Tiroler Cake | 1 kl. Scheibe | 18 g KH |
| 1 Stück | Tortenbödeli o. Füllung | 11 g KH | |
| 62 g | Twix | 1 Stück | 43 g KH |
| 100 g | Vermicelle | 37 g KH |