Insulinwirkzeiten
| Art | Name | Einheiten | T 50 % | Beginn | Ende | Bereich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnellwirkendes Insulin | Humalog | 12 E | 1,0 | 0,25 | 3,0 Std. | 2,5 - 4,0 |
| Normalinsulin | Actrapid | 6 E | 2,2 | ½ Std. | 4,4 Std. | 3,5 - 5,8 |
| Lilly Normal | 12 E | 2,7 | ½ Std. | 5,4 Std. | 4,1 - 6,8 | |
| Hoechst Rapid | 20 E | 3,0 | ½ Std. | 6 Std. | 4,5 - 7,5 | |
| Depotinsulin | 6 E | 7,5 | 2,5 Std. | 9,0 Std. | 6,7 - 11,3 | |
| NPH-Insulin | Insulatard | 12 E | 8,5 | 2,5 Std. | 10,2 Std. | 7,7 - 12,8 |
| Lilly Basal | 24 E | 10,6 | 2,5 Std. | 12,8 Std. | 9,5 - 16,0 | |
| Hoechst Basal | 36 E | 13,0 | 2,5 Std. | 15,6 Std. | 11,7 - 19,5 | |
| Insulin-Zink-Präparate | 6 E | 7,3 | 3,0 Std. | 8,8 Std. | 6,7 - 11,3 | |
| Humaninsulin Long Lilly | 12 E | 8,9 | 3,0 Std. | 10,7 Std. | 7,7 - 12,8 | |
| Monotard HM | 24 E | 10,9 | 3,0 Std. | 13,1 Std. | 9,5 - 16,0 | |
| 36 E | 14,8 | 3,0 Std. | 17,6 Std. | 11,7 - 19,5 | ||
| Ultralong | Humaninsulin Lilly | 6 E | 13,0 | 4 - 6 Std. | 15,6 Std. | 11,7 - 19,5 |
| Ultratard HM | 24 E | 15,1 | 4 - 6 Std. | 18,1 Std. | 13,6 - 22,6 |
Semilente/Lente nicht aufgeführt
Tabelle nach Prof. W. Berger, Basel